000000>12-20N/S | N/S | 0.02 | 100 | 1.5/N/S | MAX6350 | 5.0 | 200 | 1-2.5 | 20 | 30 | 0.009 | 5-45 | 0.3/0.7 |
REF01 | 10.0 | 3000-10000 | 8.5-65 | N/S | N/S | 0.08-0.15 | 100-150 | 2/N/S |
MAX876 | 10.0 | 300-2500 | 7-20 | N/S | 20 | 0.02 | 6 | 3/8 |
MX581 | 10.0 | 500-3000 | 10-30 | N/S | 25 | 0.05 | 20-50 | 2.5/N/S |
MAX674 | 10.0 | 1500 | 12-20 | N/S | N/S | 0.02 | 100 | 1.5/N/S |
MAX6160 | Adj | 10,000 | 100 | N/S | N/S | 0.40 |
技術(shù)專區(qū)
|
評論