2.4GHz產(chǎn)品CE認(rèn)證中RF標(biāo)準(zhǔn)及測試分析
標(biāo)準(zhǔn)名稱及版本:
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10):Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1 (2009-03):Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
針對的產(chǎn)品范圍:
ETSI EN 300 328:針對FHSS 和 DSSS等跳頻或擴(kuò)頻產(chǎn)品
ETSI EN 300 440-2:工作在1GHz到40GHz頻率范圍內(nèi)的SRD設(shè)備
從范圍來看,EN300 400-2所針對的產(chǎn)品包含了EN 300 328,因此作為2.4GHz產(chǎn)品選擇適用標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候主要看他的調(diào)制方式是否為跳頻或擴(kuò)頻方式來確定到底使用那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
測試項(xiàng)目差異(2.4GHz):
參數(shù) | ETSI EN 300 328 | ETSI EN 300 400-2 |
測試參考標(biāo)準(zhǔn) | ETSI EN 300 328 | ETSI EN 300 400-1 |
發(fā)射機(jī)測試項(xiàng)目 | 1. Equivalent isotropic radiated power 2. Maximum spectral power density 3. Frequency range 4. Dwell time 5. Hopping Channel 6. Hopping sequence 7. Medium Access Protocol 8. Transmitter spurious emissions | 1. Equivalent isotropically radiated power 2. Permitted range of operating frequencies 3. Unwanted emissions in the spurious domain 4 .Duty cycle 5. 2,45 GHz RFID systems test 6. GBSAR systems |
接收機(jī)測試項(xiàng)目 | 9.Receiver spurious emissions | 7. Adjacent channel selectivity 8.Blockingordesensitization 9.Spurious radiations |
測試項(xiàng)目應(yīng)用說明 | EN 300328一共有9個(gè)測試項(xiàng)目,但并非所有項(xiàng)目都必須同時(shí)要求。 主要有兩點(diǎn)說明: 1. FHSS和其他調(diào)制有所差異 2.部分測試項(xiàng)目是可以采取廠商申明的方式(如4,5,6) | EN 300440-2的測試項(xiàng)目主要分為三種情況來定:RFID,GBSAR,接收機(jī)類別。 作為針對普通的2.4GHz產(chǎn)品,兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的測試項(xiàng)目是基本一樣的。 |
測試限值要求 | 1, e.i.r.p要求:100mW | 1, e.i.r.p要求:10mW |
其余相同測試項(xiàng)目的限值都一樣。如:頻率范圍,雜散 | ||
測試條件 | 都要求進(jìn)行正常條件和極限條件下進(jìn)行測試 | |
測試方法 | 相同測試項(xiàng)目的測試方法基本一樣。EN 300440主要根據(jù)產(chǎn)品的調(diào)制方式,以及接收機(jī)類別來確定具體采用哪種測試方法;而EN 300328主要根據(jù)客戶或者測試結(jié)構(gòu)自身情況確定采用哪種測試方法。 | |
主要測試設(shè)備 | 接收機(jī),功率計(jì),頻譜分析儀,信號源,暗室 |
作為一款2.4GHz無線發(fā)射產(chǎn)品,按R&TT指令是必須要做RF測試的。但具體使用哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn),主要是根據(jù)調(diào)制方式來定。從測試的角度來講,除了功率要求有所不多,其余大致是相同的,測試的方法也基本一致。
評論